正在加载留言数据...
评论请先,或注册
特点:
1、新型防振套,流线形设计,手感舒适;
2、大屏幕显示,字迹清楚;
3、金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强;
基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 200mv/2v/20v200v | ±(0.5% 2) | |
500v | ±(0.8% 2) | ||
交流电压 | 200v/500v | ±(1.2% 10) | |
直流电流 | 200ua/200ma | ±(1.2% 2) | |
10a | ±(2.0% 5) | ||
电阻 | 200ω/2kω/20kω/200kω/20mω | ±(0.8% 5) | |
特殊功能 | victor 201 | ||
二极管测试 | √ | ||
背光显示 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
防震保护 | √ | ||
输入阻抗 | 5mω | ||
采样频率 | 2到3次/s | ||
交流频响 | (40-400)hz | ||
操作方式 | 手动量程 | ||
最大显示 | 1999 | ||
电源 | 9v(6f22) | ||
电池测试
量程 | 分辨力 | 内置电阻 |
12v | 10mv | 240ω |
9v | 10mv | 1.8kω |
1.5v | 10mv | 30ω |
|一|般|特|征|
机身颜色 | 机身-黑色 防振套-橘黄 |
机身重量 | 156g(含电池) |
机身尺寸 | 150×73.5×35mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证 |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |