基本特点:
1. 测量功能:
交直流电压、交直流电流、欧姆、频率、电容测量
短路蜂鸣测试、二极管测试测试
dbm、热电偶、热电阻测量、
最大值、最小值、平均值,相对值测量
2. 测量显示4000字,基本精度为0.2%
3. 测量速率3次/秒,模拟条刷新速率10次/秒
4. 可选择手动式或自动量程
5. 测量值显示保持、自动保持、峰值保持,1ms峰值保持采样,可捕获尖脉冲
6. 可选择50~2400ω的10种参考阻抗的分贝测量
7. 热电偶、热电阻的温度测量,高精度的自动冷端补偿,可℃或℉的温度显示
8. 大屏幕多个数据同时显示,可同时显示测量与最大值、最小值、平均值、相对值,dbm与交流电压值,电压、电流与频率,温度值及其对应分度值和室温
9. 三种操作方便的数据记录功能:定时记录、手动记录和比较记录,并可方便的查询记录数据,内部存储器可独立存储多达2500个测量数据
10. 可用碱性电池、ni-hi电池供电,电池仓门可方便更换电池和保险丝
11. 具有自动背光关闭和自动电源关闭功能
12. 大屏lcd显示,带白色led背光
13. 仪表通过隔离串行接口usb与计算机通讯
14. 通过功能强大的、友好的人机界面,用户可方便的获取仪表中的数据,并可对数据存储、处理、管理等,获取的数据以图形或表格等形式显示
15. 简便的人机操作,小巧、坚固适合现场使用
测量基本技术指标 [ 适用于校准后一年内、23℃±5℃、0~70%rh、精度= ±(%读数 lsd)]
测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 精 度 | 备 注 |
直流电压 dcv | 4v | -4.000v~4.000v | 1mv | 0.2% 4 | 输入阻抗:10mω |
40v | -40.00v~40.00v | 0.01v | 0.2% 4 | ||
400v | -400.0v~400.0v | 0.1v | 0.2% 4 | ||
1000v | -1000v~1000v | 1v | 0.2% 4 | ||
交流电压 acv (40hz~500hz) (5%~100%rang) | 400mv | 0~400.0mv | 0.1mv | 1% 4 | 输入阻抗:10mω < 100pf |
4v | 0~4.000v | 1mv | 0.5% 4 | ||
40v | 0~40.00v | 0.01v | 0.5% 4 | ||
400v | 0~400.0v | 0.1v | 0.5% 4 | ||
750v | 0~750v | 1v | 1% 4 | ||
直流毫伏电压 dcmv | 40mv | -40.00 mv~40.00mv | 0.01mv | 0.2% 4 | 输入阻抗:10mω |
400mv | -400.0mv~400.0mv | 0.1mv | 0.2% 4 | ||
欧姆 ohm | 400ω | 0~400.0ω | 0.1ω | 0.2% 4 | 开路电压:0.4v 精度中不包含引线电阻 |
4kω | 0~4.000kω | 1ω | 0.2% 4 | ||
40kω | 0~40.00kω | 0.01 kω | 0.2% 4 | ||
400kω | 0~400.0kω | 0.1 kω | 0.2% 4 | ||
4mω | 0~4.000mω | 1 kω | 0.2% 4 | ||
40mω | 0~40.00mω | 0.01 mω | 1 % 4 | ||
直流电流 dca | 4a | -4.000a~4.000a | 0.001a | 1.5% 3 | 输入阻抗:0.01ω |
10a | -10.00a~10.00a | 0.01a | 1.5% 3 | ||
交流电流 aca (40hz~200hz) (5%~100%rang) | 4a | 0~4.000a | 0.001a | 1.5% 3 | 输入阻抗:0.01ω |
10a | 0~10.00a | 0. 01a | 1.5% 3 | ||
直流毫安 dcma | 40ma | -40.00ma~40.00ma | 0.01ma | 0.2% 4 | 输入阻抗:1ω |
400ma | -400.0ma~400.0ma | 0.1 ma | 0.2% 4 | ||
交流毫安 acma (40hz~500hz) (5%~100%rang) | 40ma | 0~40.00ma | 0.01 ma | 0.5% 4 | 输入阻抗:1ω |
400ma | 0~400.0ma | 0.1 ma | 0.5% 4 | ||
直流微安 dcua | 400ua | -400.0ua~400.0ua | 0.1 ua | 0.2% 4 | 输入阻抗:100ω |
4000ua | -4000ua~4000ua | 1 ua | 0.2% 4 | ||
交流微安 acua (40hz~400hz) (5%~100%rang) | 400ua | 0~400.0ua | 0.1 ua | 0.5% 4 | 输入阻抗:100ω |
4000ua | 0~4000ua | 1 ua | 0.5% 4 | ||
频率 freq | 50hz | 0~50.0hz | 0.01hz | 0.1% 3 | 自动量程 |
500hz | 0~500.0hz | 0.1hz | 0.1% 3 | ||
5khz | 0~5.000khz | 1hz | 0.1% 3 | ||
50khz | 0~50.00khz | 0.01khz | 0.1% 3 | ||
100khz | 0~100.0khz | 0.1khz | 0.1% 3 | ||
占空比 | 0.1% ~99% | 0.1% | 1% | ||
二极管测试 | 1v | 0.001v | 10% | 开路电压1.1v~1.6v 短路电流0.6ma | |
通断测试 | ≤50ωbb | 0.1ω | not specified | ||
电容 | 50nf | 0~50.00nf | 0.01nf | 2% 5 | 自动量程 在100μf量程约需30s |
500nf | 0~500.0nf | 0.1nf | 2% 5 | ||
5μf | 0~5.000μf | 0.001uf | 5% 5 | ||
50μf | 0~50.00μf | 0.01uf | 5% 5 | ||
100μf | 0~100.0μf | 0.1uf | 5% 5 | ||
热电偶 tc | k | -200~950 | 1°c | 0.5% 2(≤-100℃)0.5% 1(>-100℃) | 采用its-90温标 精度中不包含冷端补偿误差 |
热电阻 rtd | pt100 | -200~700 | 1°c | 0.5% 2 | pt100-385温标 精度中不包含引线电阻 |
其他特性:
1 dcv测量
共模抑制:50hz / 60hz > 100分贝
串模抑制:50hz / 60hz > 45分贝
2 acv测量
共模抑制:50hz / 60hz > 60分贝
3 温度系数:0.1 × 基本精度/ ℃ (温度范围<18℃ 或 >28℃)
4 内部温度补偿传感器rjc,测温范围:-10~50°c,补偿误差£±2℃,补偿时间为每10秒一次
5 v、ω、hz输入端子间和地间施加最大电压:1000vdc / acrms
ma输入端有保险丝保护:500ma / 250v快熔
10 a输入端有保险丝保护:10a / 250v快熔