正在加载留言数据...
评论请先,或注册
编号 | 规 格 | 包/盒/箱 |
a0100-1.0 | 1.0mm | 10/100/- |
a0100-1.1 | 1.1mm | 10/100/- |
a0100-1.2 | 1.2mm | 10/100/- |
a0100-1.3 | 1.3mm | 10/100/- |
… | … | 10/100/- |
a0100-7.4 | 7.4mm | 10/100/- |
a0100-7.5 | 7.5mm | 10/100/- |
a0100-7.6 | 7.6mm | 5/50/- |
a0100-7.7 | 7.7mm | 5/50/- |
… | … | 5/50/- |
a0100-12.9 | 12.9mm | 5/50/- |
a0100-13.0 | 13.0mm | 5/50/- |
1.特殊高速钢磨制,可钻抗弯强度在900mpa以下的金属和非金属材料,如钢、铸铁、铝合金和硬塑料等。2.全磨制加工,精度高,尺寸符合德国din338标准,直径公差为h8。3.130度双后顶角,打孔定位准确。4.表面镀钛,提升钻头表面硬度和耐磨性能。